Male
Player | M | S | PTS | K | E | SA | SE | B | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Burnside | 1 | 3 | 9 | 8 | 13 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Dan Padva | 4 | 12 | 52 | 43 | 22 | 1 | 8 | 18 | 29 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 9 | 43 | 35 | 12 | 8 | 11 | 0 | 36 |
Female
Player | M | S | PTS | K | E | SA | SE | B | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danika Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joanna Bekkering | 4 | 12 | 41 | 44 | 19 | 6 | 6 | 4 | 30 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |