SKY
vs
PCVC


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
February 11, 2023 | 19:00 | NBVL Vancouver | 2023 |
Venue
6pack Indoor Beach |
---|
Results
Team | M1 | M2 | W1 | W2 | OT | Final | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY | 15 | 23 | 12 | 6 | 9 | 0 | Loss |
PCVC | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 5 | Win |
SKY
# | Player | Position | M | S | SW | PTS | K | E | SA | SE | B | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danielle Curtis | Female | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaitlynn Given | Female | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Harvalias | Male | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partner | Male | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCVC
# | Player | Position | M | S | SW | PTS | K | E | SA | SE | B | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Byrne | Male | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kumiko Chow | Female | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partner | Female | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
S
SW
PTS
K
E
SA
SE
B
D
4 | 3 |
12 | 9 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |