SPF
vs
SKY


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
February 4, 2023 | 16:40 | NBVL Vancouver | 2023 |
Venue
6pack Indoor Beach |
---|
Results
Team | M1 | M2 | W1 | W2 | OT | Final | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | 19 | 21 | 18 | 17 | 23 | 2 | Loss |
SKY | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 3 | Win |
SPF
# | Player | Position | M | S | SW | PTS | K | E | SA | SE | B | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Krause | Male | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan McConkey | Male | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Worsley | Female | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maddie Hills | Female | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKY
# | Player | Position | M | S | SW | PTS | K | E | SA | SE | B | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Harvalias | Male | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lars Bornemann | Male | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danielle Curtis | Female | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaitlynn Given | Female | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
S
SW
PTS
K
E
SA
SE
B
D
4 | 4 |
9 | 12 |
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |